Bộ căng đai - Nhẹ, di động và có độ chính xác cao-cho các ứng dụng mặt bích công nghiệp
Bộ căng đinh tán này là một công cụ chuyên dụng được thiết kế để căng và siết bu lông chính xác. Thân chính được chế tạo từ hợp kim nhôm loại 70{2}}hàng không{3}}kết hợp với các hợp kim có độ bền cao khác, mang đến thiết kế nhẹ, di động, dễ cầm nắm trong quá trình vận hành. Nó tương thích với nhiều tiêu chuẩn mặt bích ANSI và API, mang lại tính linh hoạt cho ứng dụng rộng rãi trên các môi trường công nghiệp.
Bề mặt được mạ niken-để có khả năng chống gỉ và mài mòn vượt trội, kéo dài tuổi thọ của dụng cụ. Phớt dầu được gia cố để nâng cao độ tin cậy, trong khi các bộ phận cầu và trụ lục giác được thiết kế để tháo rời nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì định kỳ và thay thế bộ phận tại chỗ-. Bằng cách sử dụng lực căng thay vì các phương pháp dựa trên mô-men xoắn truyền thống{4}}, công cụ này giúp loại bỏ những điểm không chính xác liên quan đến việc siết bu-lông thông thường-, mang lại kết quả siết chặt chính xác và ổn định hơn.
Thông số kỹ thuật chung có sẵn trong kho và các đơn đặt hàng tùy chỉnh dựa trên bản vẽ kỹ thuật cũng như ghi nhãn OEM/riêng tư đều được hỗ trợ. Công cụ này lý tưởng cho các ứng dụng bắt vít và mặt bích công nghiệp đa dạng.
Thông số kỹ thuật chính
|
Mục |
Chi tiết |
|
Vật liệu cốt lõi |
Hợp kim nhôm hàng không dòng 70-, Hợp kim cường độ cao |
|
Tiêu chuẩn tương thích |
Mặt bích ANSI, API |
|
Tính năng quy trình |
Mạ niken-Bảo vệ, Phốt dầu gia cố |
|
Chính sách mẫu |
Mẫu miễn phí có sẵn |
|
Phương thức vận chuyển |
Vận tải đường biển (FOB Ninh Ba/Cảng Thượng Hải) |
|
Bao bì |
Thùng Carton + Pallet Gỗ |
|
Điều khoản thanh toán |
Chuyển tiền điện tử (T/T) |
|
Thời gian dẫn |
30–45 ngày |
|
Dịch vụ tùy biến |
Hỗ trợ OEM, Xử lý theo bản vẽ, Định cỡ tùy chỉnh |
Chúng tôi cung cấp dịch vụ mẫu để bạn có thể tự mình xác minh tính tương thích và hiệu suất căng. Đóng gói-thùng carton được bảo đảm trên pallet gỗ-đảm bảo rằng các bộ phận chính xác không bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Các lô hàng được gửi đi bằng đường biển từ các cảng Ninh Ba hoặc Thượng Hải, sử dụng các kênh hậu cần đã được thiết lập để giao hàng đáng tin cậy. Thanh toán được xử lý thông qua Chuyển khoản điện tử (T/T), cung cấp quy trình giao dịch đơn giản và{5}}không rắc rối. Thời gian thực hiện được kiểm soát chặt chẽ và chất lượng được theo dõi liên tục trong suốt quá trình sản xuất.
Cho dù dành cho các ứng dụng hóa dầu, năng lượng gió hay máy móc hạng nặng, bộ căng đai ốc này đều là giải pháp có độ tin cậy cao, chính xác và{0}}thân thiện với người dùng.


Sơ đồ cấu trúc của bản thiết kế như sau



Khách hàng có thể lựa chọn mua hàng theo thông số model sau
| Loại | Mẫu cáng | phía đối diện S | Hành trình /mm | Áp suất tối đa /MPa |
diện tích xi lanh / mm2 | Độ bền kéo tối đa / kN | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L1 | L2 | L3 | A |
| MTD Hai-Xi lanh giai đoạn | MTD33L263 | 50 | 10 | 135 | 4945 | 666 | 82.5 | 86 | 65 | 82.5 | 15 | 15 | 38 | 35 | 59 | 70 | 263 | 31 | 60 | ||
| MTD36BL280 | 56 | 10 | 69 | 20 | 20 | 50 | 40 | 92 | 105.7 | 280 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL408 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 170 | 40 | 80 | 125 | 408 | |||||||||||
| MTD36BL445 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 210 | 40 | 80 | 125 | 445 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL478 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 240 | 40 | 80 | 125 | 478 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36BL503 | 56 | 10 | 69 | 19 | 19 | 265 | 40 | 80 | 125 | 503 | 37 | 70 | |||||||||
| MTD36K | 56 | 10 | 150 | 5802 | 870 | 92 | 94 | 70 | 94 | 15 | 21 | 25 | 40 | 86.5 | 100.5 | 270 | 41 | 87 | 43.5 | 45 | |
| MTD36J | 56 | 10 | 150 | 7066 | 1060 | 98 | 92 | 68 | 92 | 15 | 24 | 25 | 40 | 91.5 | 103.5 | 298 | 39 | 83 | 60 | ||
| MTD39E | 61 | 10 | 150 | 5802 | 870 | 92 | 95 | 75 | 95 | 15 | 21 | 27 | 42.5 | 87.5 | 125 | 291 | |||||
| MTD39H | 61 | 10 | 135 | 7066 | 954 | 98 | 98 | 72 | 98 | 24 | 24 | 30 | 39.0 | 87.0 | 100 | 278 | 37.5 | 60 | |||
| MTD42E | 66 | 10 | 135 | 8887 | 1199 | 110 | 106 | 80 | 106 | 15 | 15 | 25 | 45 | 95 | 127 | 324 | 94 | ||||
| MTD42F | 66 | 15 | 150 | 7066 | 1060 | 98 | 98 | 83 | 98 | 12 | 30 | 55 | 52.8 | 108.8 | 120.8 | 323.3 | 42.5 | 65 | |||
| MTD42K | 66 | 10 | 135 | 7066 | 954 | 98 | 98 | 80 | 98 | 25 | 25 | 265 | 42 | 98 | 112.5 | 513.5 | 92 | 46 | |||
| MTD45C | 71 | 10 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 15 | 26 | 33 | 46 | 108 | 138 | 328.5 | 48.5 | 60 | |||
| MTD45F | 71 | 10 | 135 | 8887 | 1199 | 110 | 110 | 83 | 110 | 28 | 28 | 33 | 44 | 94 | 106 | 304 | |||||
| MTD48D | 76 | 10 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 15 | 20 | 33 | 59 | 123 | 138 | 328.5 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD48DL341 | 76 | 15 | 135 | 9269 | 1251 | 115 | 115 | 94 | 115 | 20 | 20 | 32 | 61 | 120 | 132 | 341 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD48E | 76/80 | 10 | 150 | 8517 | 1277 | 112 | 112 | 95 | 112 | 18 | 18 | 32 | 51 | 112 | 127 | 300 | |||||
| MTD48K | 76 | 10 | 135 | 10676 | 1441 | 120 | 120 | 94 | 120 | 15 | 20 | 32 | 47 | 104 | 116 | 306.5 | 48.5 | 107 | 53.5 | 60 | |
| MTD56 | 86 | 15 | 135 | 11210 | 1513 | 131 | 131 | 107 | 131 | 15 | 20 | 55 | 58 | 133 | 151 | 380 | 55 | 60 | |||
| MTD56A | 86 | 15 | 135 | 13918 | 1879 | 141 | 135 | 107 | 135 | 22 | 30 | 55 | 70 | 132 | 150 | 395 | 55 | 60 | |||
| Xi lanh giai đoạn đơn{0}}MTE | MTE24 | 36 | 8 | 150 | 2041 | 306 | 83 | 49 | 66 | 24.5 | 55 | 61 | 115 | ||||||||
| MTE36 | 56 | 8 | 135 | 4978 | 672 | 117 | 87 | 66.4 | 80 | 21 | 21 | 238 | 38 | 86 | 198 | 378 | |||||
| MTE36L204 | 56 | 8 | 135 | 4978 | 672 | 117 | 87 | 66.4 | 80 | 21 | 21 | 147 | 38 | 86 | 107 | 287 | |||||
| MTE36A | 56 | 10 | 150 | 4241 | 636 | 108 | 89 | 70 | 89 | 10 | 10 | 17.3 | 37.2 | 88.2 | 99.2 | 157.2 | 39 | 70 | |||
| MTE36C | 56 | 8 | 150 | 5569 | 835 | 124 | 100 | 74 | 100 | 8 | 8 | 1.5 | 39 | 79 | 118 | 132.5 | |||||
| MTE36D | 56 | 8 | 150 | 5927 | 889 | 128 | 100 | 67 | 100 | 25 | 25 | 42.5 | 41 | 81 | 173 | 188 | |||||
| MTE39 | 61 | 10 | 150 | 6081 | 911 | 128 | 94 | 74 | 94 | 10 | 10 | 14 | 40 | 84 | 94 | 173 | |||||
| MTE42 | 66 | 8 | 150 | 6081 | 911 | 128 | 80 | 98 | 15 | 20 | 26 | 46 | 96 | 130 | 187 |
Hướng dẫn sử dụng sản phẩm
- Tương thích với mặt bích ANSI và API.
- Nhẹ và di động.
- Tháo nhanh cầu nối và ổ cắm lục giác để dễ dàng thay đổi công cụ.
- Lớp bảo vệ mạ niken-để kéo dài tuổi thọ sử dụng.
- Thiết kế phớt dầu được gia cố để nâng cao độ tin cậy.
- Bảo trì đơn giản và thuận tiện.
Chú phổ biến: máy căng stud, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy máy căng stud Trung Quốc

